Taula de continguts:

MotoGP Espanya 2012: pole per als espanyols amb Alex Rins, Jorge Lorenzo i Marc Márquez
MotoGP Espanya 2012: pole per als espanyols amb Alex Rins, Jorge Lorenzo i Marc Márquez

Vídeo: MotoGP Espanya 2012: pole per als espanyols amb Alex Rins, Jorge Lorenzo i Marc Márquez

Vídeo: MotoGP Espanya 2012: pole per als espanyols amb Alex Rins, Jorge Lorenzo i Marc Márquez
Vídeo: Els pares de Joan Mir, ben orgullosos del seu fill 2024, Març
Anonim

La segona jornada d'entrenaments a Circuit de Jerez amb motiu del Gran Premi d´Espanya del Campionat del Món de MotoGP ens ha deixat tres espanyols al capdamunt de la classificació general i que demà partiran des de primera fila de graella. Encara el temps va estar força inestable durant la sessió de Moto3 i MotoGP, al final va donar un petit respir i els pilots van poder arriscar i muntar pneumàtics slicks per aconseguir el millor temps.

A Moto3 el més ràpid va ser el joveníssim pilot de l'Estrella Galicia 0, 0 i actual Campió d'Espanya, Alex Rins, que en una jugada mestra amb els seus companys d' equip va entrar a boxes quan faltaven cinc minuts i van arriscar a posar pneumàtics de sec quan la resta rodava amb peluts. A MotoGP, Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) s'ha endut el pols que ha mantingut durant tota la sessió amb Dani Pedrosa (Repsol Honda) ia Moto2, Marc Márquez (Catalunya Caixa Repsol) ha fet un fi d'entrenaments cronometrats molt bo per adjudicar-se la pole.

Moto3: Alex Rins encerta amb els pneumàtics al moment clau

Alex Rins
Alex Rins

Molt difícil va estar la sessió cronometrada de la categoria de Moto3 ja que va començar amb la pista completament humida però de mica en mica es va anar assecant encara que no prou. D'aquesta manera, els pneumàtics d'aigua es degradaven molt ràpidament i posar-hi slicks era massa arriscat.

A cinc minuts per al final i amb ball de motos al box va entrar en joc l'estratègia de cada equip. Maverick Viñales (Blusens Avintia) va sortir de boxes amb un nou joc de pluja però el Estrella Galícia 0, 0 va decidir que els seus pilots, Alex Rins i Miquel Àngel Oliveira sortissin amb llisos. El mateix que Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) i com es va poder veure, va ser la decisió encertada ja que primer el portuguès aconseguia el millor temps durant uns instants per immediatament arrabassar-ho Alex Rins amb un 1,57.507. Sandro Cortese finalment era segon entre els dos companys d'equip a dotze mil·lèsimes de l'espanyol.

Isaac Viñales (Ongetta-Centro Seta) ha estat el segon millor espanyol, a la setena posició mentre que Maverick Viñales sortirà demà des de la novena posició, havent quedat avui a segon i mig de cap de carrera encara que aquests temps no expliquen la veritat a causa de les difícils condicions de pista i la diferència en l'elecció de pneumàtics.

Sandro Cortese
Sandro Cortese

Classificació QP Moto3 Espanya 2012:

Pos. Núm. Pilot País Equip Moto Km/h Temps Diferència 1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galícia 0, 0 Suter Honda 192, 2 1’57.507
2 11 Sandro CORTESE GER Xarxa Bull KTM All KTM 196, 1 1’57.519 0.012 / 0.012
3 44 Miguel OLIVEIRA PER Estrella Galícia 0, 0 Suter Honda 197, 8 1’57.975 0.468 / 0.456
4 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 194, 4 1’58.301 0.794 / 0.326
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centre Bolet FTR Honda 193, 5 1’58.438 0.931 / 0.137
6 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 191 1’58.793 1.286 / 0.355
7 32 Isaac VINYALS SPA Ongetta-Centre Bolet FTR Honda 190, 9 1’58.911 1.404 / 0.118
8 61 Arthur SISSIS AUS Xarxa Bull KTM All KTM 197, 7 1’59.023 1.516 / 0.112
9 25 Maverick VINYALS SPA Blusens Avintia FTR Honda 192, 3 1’59.101 1.594 / 0.078
10 5 Romà FENATI ITA Team Itàlia FMI FTR Honda 194, 4 1’59.155 1.648 / 0.054
11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 190, 3 1’59.198 1.691 / 0.043
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 190, 8 1’59.450 1.943 / 0.252
13 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galícia 0, 0 Suter Honda 194, 6 1’59.500 1.993 / 0.050
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 190, 9 1’59.729 2.222 / 0.229
15 52 Danny KENT GBR Xarxa Bull KTM All KTM 198, 5 1’59.859 2.352 / 0.130
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 193, 9 1’59.925 2.418 / 0.066
17 27 Niccolo ANTONELLI ITA Sant Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 194, 9 2’00.009 2.502 / 0.084
18 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR Honda 194, 7 2’00.312 2.805 / 0.303
19 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 195, 8 2’00.391 2.884 / 0.079
20 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 191, 8 2’01.153 3.646 / 0.762
21 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 188, 3 2’01.191 3.684 / 0.038
22 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 193, 6 2’01.281 3.774 / 0.090
23 21 Ivan BRU SPA Andalusia JHK Laglisse FTR Honda 191, 9 2’01.319 3.812 / 0.038
24 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Itàlia FMI FTR Honda 191, 4 2’01.364 3.857 / 0.045
25 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 186, 5 2’01.450 3.943 / 0.086
26 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196, 3 2’01.477 3.970 / 0.027
27 31 Niklas AJO FINAL TT Motion Events Racing KTM 197, 8 2’01.702 4.195 / 0.225
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 198, 3 2’01.752 4.245 / 0.050
29 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 193, 4 2’02.499 4.992 / 0.747
30 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 189, 1 2’02.737 5.230 / 0.238
31 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogi Next Racing Oral 186, 6 2’03.041 5.534 / 0.304
32 3 Luigi MORCIÀ ITA Ioda Team Itàlia Ioda 181 2’03.055 5.548 / 0.014
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogi Next Racing Oral 184, 2 2’03.123 5.616 / 0.068
89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda

MotoGP: duel entre Jorge Lorenzo i Dani Pedrosa que s'emporta el mallorquí

Dani Pedrosa
Dani Pedrosa

Els pilots de MotoGP van sortir a continuació amb les idees més o menys clares pel que fa a pneumàtics després de veure els seus companys de Moto3 però amb una idea al cap: fer una volta ràpida com més aviat millor perquè en cas que tornés a ploure, no els agafi el bou. I efectivament gairebé es compleix el pronòstic perquè quan Cal Crutchlow estava al capdamunt de la classificació, les gotes van començar a caure sobre l'asfalt de Jerez.

Però només va ser un petit avís que va treure confiança a alguns i va reforçar la dels altres, com la de Jorge Lorenzo, que s'havia pres les coses amb molta calma i en aquell moment arrisc per col·locar-se cinquè, de manera que pogués passar. Tot i això no hagués calgut perquè de nou la pista es va assecar ia partir d'aquí assistim a una presa i arronsa entre el mallorquí i Dani Pedrosa en què s'anaven arrabassant la pole provisional tornada a volta.

Al final, Jorge Lorenzo es feia amb el millor temps, 1’39.532, una mica més d'una dècima més ràpid que Dani Pedrosa. Tercer un sorprenent Nicky Hayden que definitivament cal anar jugant la vida però a més d'un segon del pilot de Yamaha. I Casey Stoner? Doncs sorprenentment cinquè, darrere de Cal Crutchlow que de nou ha fet uns bons entrenaments. L'australià no ha aconseguit millorar els seus temps i no sabem on és el problema, si a la moto o als braços perquè les diferències es van accentuar així que la pista es va començar a assecar.

I si ahir dèiem que alguna CRT anava a donar algun ensurt així que les condicions no fossin perfectes, no han passat ni 24 hores i Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) ha tingut el privilegi de ficar el seu ART en desena posició, a 2.168 del cap i per davant de Karel Abraham (Cardion AB Motoracing), Héctor Barberá (Pramac Racing Team) i Valentino Rossi (Ducati Team) que ha tancat la classificació de les MotoGP a gairebé tres segons i mig.

Nicky Hayden
Nicky Hayden

Classificació QP MotoGP Espanya 2012:

Pos. Núm. Pilot País Equip Moto Km/h Temps Diferència 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 282, 1 1’39.532
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 283, 5 1’39.667 0.135 / 0.135
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 282, 3 1’40.563 1.031 / 0.896
4 35 Calç CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 281, 7 1’40.570 1.038 / 0.007
5 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 285, 9 1’40.577 1.045 / 0.007
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 280, 9 1’41.090 1.558 / 0.513
7 4 Andrea DOVISIÓS ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 284 1’41.180 1.648 / 0.090
8 19 Álvaro BAUTISTA SPA Sant Carlo Honda Gresini Honda 286, 9 1’41.447 1.915 / 0.267
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 287, 3 1’41.550 2.018 / 0.103
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 265, 6 1’41.700 2.168 / 0.150
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 284, 2 1’41.724 2.192 / 0.024
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 288, 8 1’41.871 2.339 / 0.147
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 282, 3 1’42.961 3.429 / 1.090
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 267, 7 1’43.135 3.603 / 0.174
15 51 Michele PIRRO ITA Sant Carlo Honda Gresini FTR 268, 2 1’43.363 3.831 / 0.228
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 266, 5 1’44.308 4.776 / 0.945
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 269, 5 1’44.467 4.935 / 0.159
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Llit IodaRacing Project Ioda 257, 4 1’44.645 5.113 / 0.178
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 261, 4 1’44.717 5.185 / 0.072
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 264, 8 1’45.724 6.192 / 1.007
21 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 264, 5 1’46.200 6.668 / 0.476

Moto2: Marc Márquez demostra la seva condició de líder

Marc Márquez
Marc Márquez

Encara Marc Márquez (Team CatalunyaCaixa Repsol) ha estat tranquil durant gran part de la sessió d'entrenaments cronometrats de la categoria de Moto2, al final ha demostrat la seva condició de líder de la classificació general i encadenant una sèrie de voltes ràpida s'ha situat al capdamunt de la classificació general, aconseguint així la pole per a la cursa de demà.

Takaaki Nakagami (Italtrans Racing Team) el japonès en què tenen totes les esperances dipositades els periodistes orientals, com vam poder sentir Dennis Noyes durant la retransmissió, ha fet uns molt bons entrenaments amb una segona posició a vuitanta mil·lèsimes de l'espanyol. Tercer ha estat el també espanyol Pol Espargaró (Pons 40 HP Tuenti) que va millorar el seu temps en els darrers instants.

Thomas Luthi (Interwetten-Paddock) ha estat finalment quart a tres dècimes mentre que Johan Zarco (JIR Moto2), a qui cal tenir molt en compte si demà plou, avui amb la pista seca ha signat el desè millor temps a gairebé un segon.

Classificació QP Moto2 Espanya 2012:

Pos. Núm. Pilot País Equip Moto Km/h Temps Diferència 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 242, 9 1’43.005
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 239, 7 1’43.085 0.080 / 0.080
3 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 241, 5 1’43.273 0.268 / 0.188
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 243, 2 1’43.310 0.305 / 0.037
5 36 Mika KALLIO FINAL Marc VDS Racing Team Kalex 241, 4 1’43.367 0.362 / 0.057
6 71 Claudi CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 238, 9 1’43.396 0.391 / 0.029
7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 241, 3 1’43.651 0.646 / 0.255
8 63 Mike DI MEGLI FRA S/Master Speed Up Speed Up 242, 8 1’43.778 0.773 / 0.127
9 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 243, 6 1’43.858 0.853 / 0.080
10 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 240, 4 1’43.959 0.954 / 0.101
11 15 Àlex D'ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 238, 7 1’44.052 1.047 / 0.093
12 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 239, 3 1’44.144 1.139 / 0.092
13 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 243, 7 1’44.204 1.199 / 0.060
14 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 242, 8 1’44.212 1.207 / 0.008
15 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 239, 4 1’44.223 1.218 / 0.011
16 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 241, 1 1’44.254 1.249 / 0.031
17 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 236, 2 1’44.308 1.303 / 0.054
18 3 Simone CORSI ITA Llit IodaRacing Project FTR 240, 3 1’44.354 1.349 / 0.046
19 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 235, 6 1’44.406 1.401 / 0.052
20 88 Ricard CARDUS SPA Arguino Racing Team AJR 237, 4 1’44.532 1.527 / 0.126
21 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 239, 4 1’44.640 1.635 / 0.108
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 241, 8 1’44.719 1.714 / 0.079
23 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 237, 8 1’45.095 2.090 / 0.376
24 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desballestament La Torre SAG FTR 237, 1 1’45.309 2.304 / 0.214
25 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 236, 9 1’45.538 2.533 / 0.229
26 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 238 1’45.607 2.602 / 0.069
27 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 236 1’45.834 2.829 / 0.227
28 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 240 1’45.961 2.956 / 0.127
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 236, 8 1’46.117 3.112 / 0.156
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 235, 6 1’46.211 3.206 / 0.094
31 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 234, 5 1’47.284 4.279 / 1.073
32 10 Marc COLANDREA SWI SAG Team FTR 234, 1 1’47.304 4.299 / 0.020

Recomanat: