Gran pujada de les vendes al gener
Gran pujada de les vendes al gener
Anonim

El mercat de motocicletes i ciclomotors al nostre país està que se'n surt, segons hem pogut saber mitjançant les dades ofertes per Anesdor. La pujada a les vendes ha estat notable, ja que al gener aquestes han augmentat un 8'8 % en el cas de ciclomotors i un ¡32'1! % al de motocicletes respecte del mateix mes de l'any passat.

Pel que fa a ciclomotors, la marca que més ven continua sent Yamaha amb molta diferència, tot i que ha baixat un 5'89 % respecte al gener del 2006. El segueix el grup Piaggio, i força més despenjades Derbi i Aprilia.

Pel que fa a motocicletes, la gran dominadora és Honda amb 4.049 unitats venudes i un creixement del 34%. Els seus perseguidors més immediats són per aquest ordre Yamaha i Suzuki, i una mica més despenjat el grup Piaggio.

Les 10 marques més venudes amb motocicletes

  • HONDA-MONTESA: 4.049 unitats / 34, 0%
  • YAMAHA: 2.937 unitats / 10, 5%
  • SUZUKI: 2.484 unitats / 61, 1%
  • PIAGGIO-VESPA-GILERA: 1.275 unitats / 23, 3%
  • KYMCO: 980 unitats / 13, 8%
  • KAWASAKI: 588 unitats / 13, 1%
  • DAELIM: 491 unitats / 1, 9%
  • KTM: 490 unitats / 21, 3%
  • BMW: 487 unitats / -2, 6%
  • APRILIA-MOTO GUZZI: 354 unitats / 10, 3%

  • TOTAL GENER 2007: 17.728 unitats / 32, 1%

Les 10 marques més venudes en ciclomotors

  • YAMAHA-MBK: 2.462 unitats / -5, 9%
  • PIAGGIO-VESPA-GILERA: 1.896 unitats / 23, 6%
  • DERBI: 921 unitats / -6, 9%
  • APRILIA-GUZZI: 873 unitats / 51, 3%
  • KYMCO: 826 unitats / 43, 9%
  • PEUGEOT: 793 unitats / -20, 7%
  • RIEJU: 452 unitats / -0, 2%
  • BETA: 399 unitats / 4, 5%
  • DAELIM: 261 unitats / -12, 4%
  • KEEWAY: 239 unitats / 5, 3%
  • TOTAL GENER 2007: 10.322 unitats / 8, 8%

Recomanat: